<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l'orientation scolaire et professionnelle</title>
	<atom:link href="http://blogdelorientation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelorientation.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les chambres de métiers et de l’artisanat pour une reforme de l’orientation des jeunes</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/04/les-chambres-de-me%cc%81tiers-et-de-lartisanat-appellent-une-reforme-en-profondeur-de-lorientation-des-jeunes/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/04/les-chambres-de-me%cc%81tiers-et-de-lartisanat-appellent-une-reforme-en-profondeur-de-lorientation-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois / Marques employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports /études sur l'orientation]]></category>
		<category><![CDATA[artisanat]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[orientation scolaire et professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises artisanales forment 200 000 jeunes chaque année et 80% d’entre eux sont embauchés à l’issue de leur formation, la quasi-totalité par l’entreprise formatrice. De fait, les pouvoirs publics ont fixé à 800 000 le nombre de jeunes en alternance en France, à l&#8217; horizon 2015. Ce nombre comprend 600 000 apprentis. Or, d&#8217;après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/04/les-chambres-de-me%cc%81tiers-et-de-lartisanat-appellent-une-reforme-en-profondeur-de-lorientation-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% des entreprises en France ne sont pas en relation avec les universités</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/04/25-des-entreprises-en-france-ne-sont-pas-en-relation-avec-les-universite%cc%81s/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/04/25-des-entreprises-en-france-ne-sont-pas-en-relation-avec-les-universite%cc%81s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emplois / Marques employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[IMS‐Entreprendre pour la Cité vient de dresser un état des lieux des actions menées conjointement par les entreprises et les universités pour l’emploi des étudiants. Il en ressort qu’un quart des entreprises ne se sont pas encore rapprochées des universités, alors que celles‐ci rassemblent 60% des étudiants de l’enseignement supérieur. Pour les trois‐quarts des entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/04/25-des-entreprises-en-france-ne-sont-pas-en-relation-avec-les-universite%cc%81s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reims. Mercredi 11 avril. Tout sur les métiers et formations de l&#8217;architecture !</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/04/reims-mercredi-11-avril-tout-sur-les-metiers-et-formations-de-larchitecture/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/04/reims-mercredi-11-avril-tout-sur-les-metiers-et-formations-de-larchitecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'avenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des rencontres Mercredis Avenir, l&#8217;Onisep et le Crij Champagne-Ardenne, en partenariat avec la Fnac, RJR et la MGEL, proposent un temps d&#8217;information sur les métiers et les formations du domaine de l&#8217;architecture, ce mercredi 11 avril, entre 16 heures et 17 h 30, au Forum de la Fnac, place d&#8217;Erlon à Reims. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/04/reims-mercredi-11-avril-tout-sur-les-metiers-et-formations-de-larchitecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’association « Elles bougent » et le rectorat de l’académie de Paris ont signé une convention de partenariat</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/04/lassociation-elles-bougent-et-le-rectorat-de-lacademie-de-paris-ont-signe-une-convention-de-partenariat/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/04/lassociation-elles-bougent-et-le-rectorat-de-lacademie-de-paris-ont-signe-une-convention-de-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[découverte professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux témoignages de marraines (des femmes ingénieurs ou des étudiantes en fin de cursus qui ont toutes la passion de leur métier), aux échanges avec des professionnels ou à l’organisation de journées portes ouvertes dans les entreprises, l’association « Elles bougent » favorise la mixité et l’égalité des filles et des garçons en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/04/lassociation-elles-bougent-et-le-rectorat-de-lacademie-de-paris-ont-signe-une-convention-de-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un label européen pour valoriser les organismes de formation en accord avec le marché de l&#8217;emploi.</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/creation-dun-label-europeen-pour-valoriser-les-organismes-de-formation-en-accord-avec-le-marche-de-lemploi/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/creation-dun-label-europeen-pour-valoriser-les-organismes-de-formation-en-accord-avec-le-marche-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emplois / Marques employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[métiers du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde des métiers de l&#8217;Internet européen, d&#8217;un coté les entreprises déclarent avoir des difficultés à trouver les compétences dont elles ont besoin sur le marché du travail. D&#8217;un autre côté de nombreux jeunes diplômés ou personnes sortant de formation professionnelle ont toutes les peines du monde à trouver un emploi. L&#8217;Observatoire International des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/creation-dun-label-europeen-pour-valoriser-les-organismes-de-formation-en-accord-avec-le-marche-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un feuilleton pour les métiers &#171;&#160;en tension&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/un-feuilleton-pour-les-metiers-en-tension/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/un-feuilleton-pour-les-metiers-en-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois / Marques employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources découverte professionnelle (DP3-DP6)]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[option DP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Certains métiers souffrent d’une mauvaise image auprès des jeunes et peinent à recruter alors qu’ils sont bien souvent porteurs d’emploi et évolutifs. Le « feuilleton des métiers », issu d’un partenariat entre le rectorat, des organismes professionnels et France 3 Poitou-Charentes, se propose de revaloriser cette image. L’objectif était de présenter le parcours et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/un-feuilleton-pour-les-metiers-en-tension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18e enquête sur les besoins en Emplois et Formations dans la logistique</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/18e-enquete-sur-les-besoins-en-emplois-et-formations-dans-la-logistique/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/18e-enquete-sur-les-besoins-en-emplois-et-formations-dans-la-logistique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois / Marques employeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[La 18e Enquête annuelle consacrée au secteur de la logistique de l’AFT-IFTIM révèle que l’année 2011 a enregistré un niveau d’activité à la hausse. Toutefois, le second semestre fut marqué par un ralentissement significatif, qui laisse entrevoir une croissance plus mesurée pour 2012. Selon les acteurs de la logistique sondés dans le cadre de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/18e-enquete-sur-les-besoins-en-emplois-et-formations-dans-la-logistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatique et Sciences du Numerique : un nouvel enseignement pour les Terminale S</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/informatique-et-sciences-du-numerique-un-nouvel-enseignement-pour-les-lyceens-de-terminale-s/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/informatique-et-sciences-du-numerique-un-nouvel-enseignement-pour-les-lyceens-de-terminale-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[A la suite des actions menées en partenariat avec l’Association Pasc@line, le Ministère de l’Education Nationale, le CNDP et l’INRIA, les lycéens de terminale S pourront suivre un nouveau programme d’enseignement sur l&#8217;économie numérique, de la rentrée prochaine. Une matière a choisir en option pour le bac. L’objectif est d’aider les lycéens a découvrir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/informatique-et-sciences-du-numerique-un-nouvel-enseignement-pour-les-lyceens-de-terminale-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contrats d’alternance et d’apprentissage largement plébiscités par les chefs d’entreprise</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/les-contrats-dalternance-et-dapprentissage-largement-plebiscites-par-les-chefs-dentreprise/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/les-contrats-dalternance-et-dapprentissage-largement-plebiscites-par-les-chefs-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Selon le sondage « Observatoire Social de l’Entreprise » publié en janvier dernier par IPSOS pour l’organisme d’enseignement supérieur et de formation professionnelle CESI, les contrats d’alternance et d’apprentissage sont massivement plébiscités par les chefs d’entreprise comme un moyen d’intégration progressive des jeunes salariés. Cette étude révèle que les contrats d’alternance et d’apprentissage sont considérés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/les-contrats-dalternance-et-dapprentissage-largement-plebiscites-par-les-chefs-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistes de réflexion sur l’évolution de l’épreuve du baccalauréat : votre avis ?</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2012/03/pistes-de-reflexion-sur-levolution-de-lepreuve-du-baccalaureat-votre-avis/</link>
		<comments>http://blogdelorientation.com/2012/03/pistes-de-reflexion-sur-levolution-de-lepreuve-du-baccalaureat-votre-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Dussud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus / événements / concours]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi matin, un rapport a été remis à Luc Chatel développant des pistes de réflexion sur l’évolution de l’épreuve du baccalauréat : &#160; 1. Suppression du rattrapage 2. Des notes éliminatoires dans les matières principales 3. Remplacer des épreuves écrites par l’évaluation continue 4. Davantage d’oral, de QCM et d’épreuves inter-disciplinaires 5. Moins de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdelorientation.com/2012/03/pistes-de-reflexion-sur-levolution-de-lepreuve-du-baccalaureat-votre-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

