<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog de l'orientation scolaire et professionnelle</title>
	<atom:link href="http://blogdelorientation.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelorientation.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:28:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Les solutions de Luc Chatel contre l&#8217;absentéisme des profs par Lahore</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2010/03/les-solutions-de-luc-chatel-contre-labsenteisme-des-profs/#comment-11192</link>
		<dc:creator>Lahore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=3374#comment-11192</guid>
		<description>L'une des solutions à l'absentéisme des enseignants pourrait être, à titre palliatif, le développement de l'enseignement à distance, avec pilotage local par des moniteurs - à mon avis sur la base d'un volontariat des élèves. Pourquoi ne pas créer, dans chaque département, un centre de diffusion de cours vidéo interactifs ? soit en direct, soit avec des cours et exercices enregistrés? Cela pourrait même devenir un service public d'enseignement ouvert à tous, avec des sujets très variés, même du recyclage professionnel, éventuellement modérément payant pour ceux qui sont sortis du système scolaire. Les progrès techniques permettent de faire des productions très intéressantes et efficaces, et ça marche bien avec les jeunes, et même avec les séniors. Laissez-moi rêver un peu ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;une des solutions à l&#8217;absentéisme des enseignants pourrait être, à titre palliatif, le développement de l&#8217;enseignement à distance, avec pilotage local par des moniteurs - à mon avis sur la base d&#8217;un volontariat des élèves. Pourquoi ne pas créer, dans chaque département, un centre de diffusion de cours vidéo interactifs ? soit en direct, soit avec des cours et exercices enregistrés? Cela pourrait même devenir un service public d&#8217;enseignement ouvert à tous, avec des sujets très variés, même du recyclage professionnel, éventuellement modérément payant pour ceux qui sont sortis du système scolaire. Les progrès techniques permettent de faire des productions très intéressantes et efficaces, et ça marche bien avec les jeunes, et même avec les séniors. Laissez-moi rêver un peu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les jeunes, premières victimes du chômage en Europe par combinaison</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2009/08/les-jeunes-premieres-victimes-du-chomage-en-europe/#comment-11190</link>
		<dc:creator>combinaison</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=1934#comment-11190</guid>
		<description>La France est en passe de dépasser les 5 millions de chômeurs en 2010.

Ne vous appuyez pas sur ce qu’on vous présente aux JT.

Il y avait le 31 décembre 2009, 4.690.000 chômeurs en France métropolitaine.

Car il faut comptabiliser toutes les formes de chômage :

• Les chômeurs sous indemnité : 2,665 millions
• Les chômeurs dispensés de rechercher un emploi : 536.000
• Les chômeurs à temps partiel : 1,201 million
• Les chômeurs en contrat aidé (contrat Borloo) : 290.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France est en passe de dépasser les 5 millions de chômeurs en 2010.</p>
<p>Ne vous appuyez pas sur ce qu’on vous présente aux JT.</p>
<p>Il y avait le 31 décembre 2009, 4.690.000 chômeurs en France métropolitaine.</p>
<p>Car il faut comptabiliser toutes les formes de chômage :</p>
<p>• Les chômeurs sous indemnité : 2,665 millions<br />
• Les chômeurs dispensés de rechercher un emploi : 536.000<br />
• Les chômeurs à temps partiel : 1,201 million<br />
• Les chômeurs en contrat aidé (contrat Borloo) : 290.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement : Les DRH privilégient les stages plutôt que le niveau d’études par Emploi Alsace</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2010/02/recrutement-les-drh-privilegient-les-stages-plutot-que-le-niveau-d%e2%80%99etudes/#comment-11188</link>
		<dc:creator>Emploi Alsace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=3314#comment-11188</guid>
		<description>Cela confirme que l'apprentissage est la voie idéale pour avoir un diplôme ET une solide première expérience !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela confirme que l&#8217;apprentissage est la voie idéale pour avoir un diplôme ET une solide première expérience !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quels sont les métiers d&#8217;avenir ? par Natasha Oleksiak</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2008/09/quels-sont-les-metiers-davenir/#comment-10542</link>
		<dc:creator>Natasha Oleksiak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=137#comment-10542</guid>
		<description>Bonjour Nico, 
Je vous invite à consulter le détail de l'étude de la DARES, "Les métiers en 2015, l’impact du départ des générations du baby-boom" sur ce lien : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/spip.php?page=article&#038;id_article=2532.
Les métiers du bâtiment font partie de ceux qui recruteront massivement dans les années à venir. Cela ne veut pas dire que tous les métiers du secteur sont concernés, certains recruteront plus que d'autres. Les besoins dépendront également des régions. 
A bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Nico,<br />
Je vous invite à consulter le détail de l&#8217;étude de la DARES, &#8220;Les métiers en 2015, l’impact du départ des générations du baby-boom&#8221; sur ce lien : <a href="http://www.travail-solidarite.gouv.fr/spip.php?page=article&#038;id_article=2532" rel="nofollow">http://www.travail-solidarite.gouv.fr/spip.php?page=article&#038;id_article=2532</a>.<br />
Les métiers du bâtiment font partie de ceux qui recruteront massivement dans les années à venir. Cela ne veut pas dire que tous les métiers du secteur sont concernés, certains recruteront plus que d&#8217;autres. Les besoins dépendront également des régions.<br />
A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La semaine nationale de l’Artisanat 2010 se déroulera du 12 au 19 mars par Ange SEVESTRE</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2010/02/la-semaine-nationale-de-l%e2%80%99artisanat-2010-se-deroulera-du-12-au-19-mars/#comment-10465</link>
		<dc:creator>Ange SEVESTRE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=3273#comment-10465</guid>
		<description>Heureuse être un Artisan, je suis cuisiniére de métier,grace à mon c.a.p ça étais une véritable passerelle pour l'embauche et une vrais formation avec un savoir faire, donc un cap vers l'avenir;
Je suis aujourd hui chef entreprise avec 18 salariers et deux apprentis par an vive l' apprentissage.
SEVESTRE Ange
douceursdange.com
94douceursdange.canablog.com
Bonne visite gourmande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureuse être un Artisan, je suis cuisiniére de métier,grace à mon c.a.p ça étais une véritable passerelle pour l&#8217;embauche et une vrais formation avec un savoir faire, donc un cap vers l&#8217;avenir;<br />
Je suis aujourd hui chef entreprise avec 18 salariers et deux apprentis par an vive l&#8217; apprentissage.<br />
SEVESTRE Ange<br />
douceursdange.com<br />
94douceursdange.canablog.com<br />
Bonne visite gourmande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quels sont les métiers d&#8217;avenir ? par Nico</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2008/09/quels-sont-les-metiers-davenir/#comment-10128</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=137#comment-10128</guid>
		<description>arrêtez de rêver tt est boucher ! moi même je bosse ds le bâtiment en tant que plombier chauffagiste les places sont très cher et pourtant les employeurs ne propose que des contrats de chantier a la semaine,sur les gros chantier il n'y as plus que de la mains d'œuvre étrangère les entreprise française sont rare car trop cher comment peut être compétitif face a cela ? et ds les autre domaine c'est idem,les industrie française qui ont toutes délocalisé pour tiré le plus possible de profit tt ça pour enrichir le porte-monnaie des actionnaires !!! alors quand je lis un mont de conneries comme ci dessus je dit arrêtez de rêver !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arrêtez de rêver tt est boucher ! moi même je bosse ds le bâtiment en tant que plombier chauffagiste les places sont très cher et pourtant les employeurs ne propose que des contrats de chantier a la semaine,sur les gros chantier il n&#8217;y as plus que de la mains d&#8217;œuvre étrangère les entreprise française sont rare car trop cher comment peut être compétitif face a cela ? et ds les autre domaine c&#8217;est idem,les industrie française qui ont toutes délocalisé pour tiré le plus possible de profit tt ça pour enrichir le porte-monnaie des actionnaires !!! alors quand je lis un mont de conneries comme ci dessus je dit arrêtez de rêver !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;AFPA investit les réseaux sociaux pour parler aux jeunes par Aurelia</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2009/12/lafpa-investit-les-reseaux-sociaux-pour-parler-aux-jeunes/#comment-9815</link>
		<dc:creator>Aurelia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=2886#comment-9815</guid>
		<description>Bonjour, 

 
Je vous remercie une fois de plus de nous faire part de votre avis et de votre retour au sujet de l’offre de service de l’AFPA. 

C’est au contact de vos retours à tous que nous pourrons franchir les marges de progrès que nous avons à franchir et ainsi améliorer notre offre de service.

En revanche, là aussi je me permets d’insister sur le caractère personnel et individuel de votre témoignage ce qui lui donne à la fois, sa force et sa faiblesse. De façon générale dans l’existence, la généralisation d’un propos à partir d’un exemple particulier n’est pas totalement juste. Sans nier, au contraire, le ressenti négatif dont vous faites part, nous ne pouvons généraliser ce propos à l’ensemble de l’AFPA. 

Parmi les 5 000 000 de personnes formées par l’AFPA en 60 ans, avec un taux d’accès à l’emploi durable de 70%, il se peut en effet qu’il y ait des personnes mécontentes de leur formation. 

Nous le regrettons et nous nous attachons à réduire le taux de mécontents entre autres grâce à vos commentaires. 

Pour autant, la plupart des personnes formées à l’AFPA sont satisfaites (De façon générale et d’après les enquêtes de satisfaction que l’AFPA mène chaque année auprès de ses stagiaires, plus de 7 sur 10 (7,4) sont satisfaits de l’accueil reçu ainsi que de la formation reçue (7, 3))  et trouvent un emploi durable ce qui est, ne le perdons pas de vue l’objectif prioritaire de nos formations. Enfin le marché de l’emploi Informatique est un marché très exigeant et un peu saturé, ce qui explique peut être votre ressenti négatif. Pour autant cela ne fait pas de la formation en question une mauvaise formation. Nous allons nous attacher à étudier les dysfonctionnements dont vous nous avez fait part. 

 
A votre disposition pour toute information complémentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je vous remercie une fois de plus de nous faire part de votre avis et de votre retour au sujet de l’offre de service de l’AFPA. </p>
<p>C’est au contact de vos retours à tous que nous pourrons franchir les marges de progrès que nous avons à franchir et ainsi améliorer notre offre de service.</p>
<p>En revanche, là aussi je me permets d’insister sur le caractère personnel et individuel de votre témoignage ce qui lui donne à la fois, sa force et sa faiblesse. De façon générale dans l’existence, la généralisation d’un propos à partir d’un exemple particulier n’est pas totalement juste. Sans nier, au contraire, le ressenti négatif dont vous faites part, nous ne pouvons généraliser ce propos à l’ensemble de l’AFPA. </p>
<p>Parmi les 5 000 000 de personnes formées par l’AFPA en 60 ans, avec un taux d’accès à l’emploi durable de 70%, il se peut en effet qu’il y ait des personnes mécontentes de leur formation. </p>
<p>Nous le regrettons et nous nous attachons à réduire le taux de mécontents entre autres grâce à vos commentaires. </p>
<p>Pour autant, la plupart des personnes formées à l’AFPA sont satisfaites (De façon générale et d’après les enquêtes de satisfaction que l’AFPA mène chaque année auprès de ses stagiaires, plus de 7 sur 10 (7,4) sont satisfaits de l’accueil reçu ainsi que de la formation reçue (7, 3))  et trouvent un emploi durable ce qui est, ne le perdons pas de vue l’objectif prioritaire de nos formations. Enfin le marché de l’emploi Informatique est un marché très exigeant et un peu saturé, ce qui explique peut être votre ressenti négatif. Pour autant cela ne fait pas de la formation en question une mauvaise formation. Nous allons nous attacher à étudier les dysfonctionnements dont vous nous avez fait part. </p>
<p>A votre disposition pour toute information complémentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quels sont les métiers d&#8217;avenir ? par Natasha Oleksiak</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2008/09/quels-sont-les-metiers-davenir/#comment-9617</link>
		<dc:creator>Natasha Oleksiak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=137#comment-9617</guid>
		<description>Bonjour XD. Consulte la fiche métier comptable pour connaître les études à faire pour y parvenir : http://www.imaginetonfutur.com/Comptable.html. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser à notre conseiller d'orientation en ligne sur ce lien : http://www.imaginetonfutur.com/Conseils-d-orientation-personnalises.html. A très bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour XD. Consulte la fiche métier comptable pour connaître les études à faire pour y parvenir : <a href="http://www.imaginetonfutur.com/Comptable.html" rel="nofollow">http://www.imaginetonfutur.com/Comptable.html</a>. Si tu as d&#8217;autres questions, n&#8217;hésite pas à les poser à notre conseiller d&#8217;orientation en ligne sur ce lien : <a href="http://www.imaginetonfutur.com/Conseils-d-orientation-personnalises.html" rel="nofollow">http://www.imaginetonfutur.com/Conseils-d-orientation-personnalises.html</a>. A très bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quels sont les métiers d&#8217;avenir ? par XD</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2008/09/quels-sont-les-metiers-davenir/#comment-9616</link>
		<dc:creator>XD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=137#comment-9616</guid>
		<description>Mes professeur me parle de 3ème DP6 pas pour moi mais pour des amis a moi je voulais savoir est ce que si l'on fait une 3ème DP6 je pourrai faire un bac pro et faire des études de comptabilité et donc devenir comptable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mes professeur me parle de 3ème DP6 pas pour moi mais pour des amis a moi je voulais savoir est ce que si l&#8217;on fait une 3ème DP6 je pourrai faire un bac pro et faire des études de comptabilité et donc devenir comptable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Devenir ingénieur avec l’ECAM Strasbourg Europe par doncarrey</title>
		<link>http://blogdelorientation.com/2010/02/ose-devenir-ingenieur-avec-l%e2%80%99ecam-strasbourg-europe/#comment-9394</link>
		<dc:creator>doncarrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelorientation.com/?p=3229#comment-9394</guid>
		<description>etre ingenieur a ete toujour l'une de mes reves du fait que ce metier me passionne beaucoup alors cette iniative de l'ECAM me porte a coeur, etant donne que je n'ai pas de moyen pour m'integrer dans cette universite ,alors j'aimerais savoir si l'ECAM n'orginise pas un programme de bourse d'etude.
                        merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>etre ingenieur a ete toujour l&#8217;une de mes reves du fait que ce metier me passionne beaucoup alors cette iniative de l&#8217;ECAM me porte a coeur, etant donne que je n&#8217;ai pas de moyen pour m&#8217;integrer dans cette universite ,alors j&#8217;aimerais savoir si l&#8217;ECAM n&#8217;orginise pas un programme de bourse d&#8217;etude.<br />
                        merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
